欢迎来到山东物通钢铁有限公司网站!
咨询热线
13806359503
热门关键词:高压锅炉管,20G高压锅炉管,20G无缝钢管,20G锅炉管
您的位置: 首页 > 产品中心 > 大口径高压锅炉管 > 正文
高压锅炉管 20G高压锅炉管 20g钢管 大口径高压锅炉管 锅炉管 GB3087低中压锅炉管 20G无缝钢管

大口径高压锅炉管规格表

时间:2019/4/10 11:03:40 人气:478

[db:简介]

  大口径高压锅炉管规格表

  16×2-2.5-4 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14━18-20-22 351×10-16-20-25-40

  18×2.3-4-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 355×6-18-20-25-30-40/52

  20×2.5-3-5 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 377×8-12-15-20-24-28

  24×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 377×30-37-40-45-50

  25×2.5-3-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 402×10-15-20━25-30-35

  28×3-3.5-4-5-6 140×5-6-7-8-9-10-12━14-16-20-22 406×10-20━25-28-35-40

  32×3.5-4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40

  34×4-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50

  36×3.5-5-6-8 159×4.5-6-10-12-14 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40

  38×4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50

  39×3.5-5-8-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50

  42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×8-12-16-25-30 530×10-12-14-16-18-20-30-40

  45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×32-34-38-40-45-50 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60

  48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 580×10-14-16-20-30-40-50-70

  51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 600×10-14-18-25-20-30-50-60

  56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×32-36-40-45-50 610×10-14-18-25-20-30-50-60

  57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 219×6-8-12-16-18-20-25 620×14-20-30-35-45-50-60

  60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×30-40-45-50-55 630×10-20-30-40-55

  63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×55-58-60-65-70 640×12-25-32-40-50-65

  68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 245×8-10-14-17-20-22 650×15-20-30-40-50-60-65

  70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×25-28-30-34-40 680×20-25-35-45-65

  73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 273×7-9-12-15-18-20-25 710×10-20-30-45-50-65

  76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×30-35-38-40-45-50 720×10-20-30-45-50-65

  83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 299×8-12-16-20-24-28 750×20-35-45-60

  89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 299×30-32-36-38-40-45 780×45-65

  95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42 820×12-20-35-50-65

  102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42 830-710×25-35-43-65


【推荐资讯】